adidas N-5923 J B41574
Product's reviews:
(0)
Add review
Price:
(incl. VAT + delivery costs)
Color:
Parameters
Art. No.: | B41574 |
---|---|
Producent: | adidas |
Fason : |
Shoes |
User Type : |
Women, Kids |
Color : |
Black |
Upper materials : |
Textile |
Lining materials : |
Textile |
Outsole : |
Foam |
Sezon : |
Spring, Summer, Autumn |
Brand : |
adidas Originals |
Sizes table
EU | UK | US | DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW CM |
---|---|---|---|
16 | 0k | - | 8,1 |
17 | 1k | 1 | 9 |
18 | 2k | 2.5 | 9,8 |
19 | 3k | 3.5 | 10,6 |
20 | 4k | 4.5 | 11,5 |
21 | 5k | 5.5 | 12,3 |
22 | 5.5k | 6 | 12,8 |
23 | 6k | 6.5 | 13,2 |
23.5 | 6.5k | 7 | 13,6 |
24 | 7k | 7.5 | 14 |
25 | 7.5k | 8 | 14,5 |
25.5 | 8k | 8.5 | 14,9 |
26 | 8.5k | 9 | 15,3 |
26.5 | 9k | 9.5 | 15.7 |
27 | 9.5k | 10 | 16.1 |
27.5 | 10k | 10.5 | 16.6 |
28 | 10.5k | 11 | 17 |
29 | 11k | 11.5 | 17.4 |
30 | 11.5k | 12 | 17.8 |
30.5 | 12k | 12.5 | 18.3 |
31 | 12.5k | 13 | 18.7 |
31.5 | 13k | 13.5 | 19.1 |
32 | 13.5k | 1 | 19.5 |
33 | 1 | 1.5 | 20 |
33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 23.8 |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
Ask about a product
Copyright © distance.eu All rights reserved © 2016
Powered by i-systems.pl