Nike Air Max 97 OG QS 884421-700
Product's reviews:
(1)
Add review
Price:
(incl. VAT + delivery costs)
Color:
Parameters
Art. No.: | 884421700 |
---|---|
Producent: | Nike |
Fason : |
Shoes |
User Type : |
Men |
Color : |
Gold |
Upper materials : |
Synthetic, Textile |
Lining materials : |
Textile |
Outsole : |
Foam |
Sezon : |
Spring, Summer, Autumn |
Systems : |
Air Max |
Brand : |
Nike NSW |
Sizes table
EUR | HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) | CM | US | UK |
---|---|---|---|---|
38.5 | 23.7 | 24 | 6 | 5.5 |
39 | 24.1 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40 | 24.5 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 25.4 | 26 | 8 | 7 |
42 | 25.8 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 26.2 | 27 | 9 | 8 |
43 | 26.7 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 27.1 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 27.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 27.9 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 28.3 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 28.8 | 30 | 12 | 11 |
47 | 29.2 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 29.6 | 31 | 13 | 12 |
48 | 30 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 30.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 31.3 | 32.5 | 15 | 13.5 |
49.5 | 32.2 | 33 | 16 | 14 |
50 | 33 | 33.5 | 17 | 14.5 |
50.5 | 33.9 | 34 | 18 | 15 |
Ask about a product
Copyright © distance.eu All rights reserved © 2016
Powered by i-systems.pl